2022年度
リーダー | 氏名 | 指導者資格 | 審判資格 | プロフィール等 | |
---|---|---|---|---|---|
名誉顧問 | 岡田 | 印西市サッカー協会顧問 | |||
代表 | 竹内 | C級 | 3級 | 日本体育協会公認指導員 ウェルフェアオフィサー |
|
監督 | 鈴木(良) | D級 | 4級 | ||
事務局長 | 塩津 | D級 | 3級 | 千葉県サッカー協会審判委員会4種部員 印西市サッカー協会審判委員会委員長 北総サッカー連盟理事 日本体育協会公認スポーツリーダー 日本スポーツ少年団指導認定員 |
|
高学年 | |||||
6年生 | ◎ | 鈴木(良) | D級 | 4級 | |
香取 | D級 | 4級 | |||
高橋 | 4級 | ||||
酒井 | 4級 | 北総サッカー連盟会計局長 | |||
松尾 | 4級 | ||||
5年生 | ◎ | 塩津 | D級 | 3級 | |
瀬宮 | D級 | 4級 | |||
谷 | 4級 | ||||
倉持 | 4級 | ||||
中学年 | |||||
4年生 | ◎ | 塩津 | D級 | 3級 | |
松本 | |||||
能登谷 | |||||
飯田 | D級 | 4級 | |||
3年生 | ◎ | 瀬宮 | D級 | 4級 | 東葛連盟印西白井地区代表幹事 |
武藤 | 4級 | ||||
高橋 | |||||
朝比奈 | |||||
低学年 | |||||
1・2年生 | ◎ | 川端 | |||
木鋪 | 4級 | ||||
田渕 | 4級 | ||||
鈴木 | |||||
幼稚園 | |||||
◎ | 表 | D級 | 4級 | 印西市サッカー協会5種委員長 | |
内藤 | 4級 | 日本スポーツ少年団指導認定員 | |||
福原 | |||||
女子・バンビーナ | |||||
◎ | 濱地 | ||||
表 | D級 | 4級 | |||
内藤 | 4級 | ||||
中学の部 | |||||
◎ | 米田 | D級 | 4級 | 木刈中学外部指導者登録 | |
塩津 | D級 | 3級 | 木刈中学外部指導者登録 | ||
本部 | |||||
鈴木 | |||||
川島 | |||||
小林 | |||||
OBコーチ等 | |||||
手塚 | |||||
湯浅 |