H30年10月改訂
氏名 | 指導者資格 | 審判資格 | プロフィール等 | |
---|---|---|---|---|
名誉顧問 | 岡田 | 印西市サッカー協会顧問 | ||
代表 | 竹内 | C級 | 3級 | 日本体育協会公認指導員 ウェルフェアオフィサー |
監督 | 表 | D級 | 4級 | 印西市サッカー協会5種委員長 |
事務局長 | 塩津 | D級 | 3級 | 千葉県サッカー協会審判委員会4種部員 印西市サッカー協会審判委員会委員長 北総サッカー連盟理事 日本体育協会公認スポーツリーダー 日本スポーツ少年団指導認定員 |
高学年(5・6年) | ||||
6年 | 鈴木(良)* | 4級 | ||
青木 | D級 | 4級 | ||
中川 | ||||
5年 | 香取* | D級 | 4級 | |
飯田 | D級 | 4級 | ||
田渕 | 4級 | |||
武藤 | 4級 | |||
米田 | D級 | 4級 | ||
中学年(3・4年) | ||||
4年 | 酒井* | 4級 | 北総サッカー連盟会計局長 | |
高橋 | 4級 | |||
松尾 | 4級 | |||
3年 | 瀬宮* | D級 | 4級 | 東葛連盟印西白井地区代表幹事 |
倉持 | ||||
谷 | ||||
低学年・幼稚園(幼稚園・1・2年) | ||||
2年 | 塩津* | D級 | 3級 | |
土谷 | 4級 | |||
1年 | 川端* | |||
幼稚園等 | 表* | D級 | 4級 | |
内藤 | 4級 | 日本スポーツ少年団指導認定員 | ||
女子・バンビーナ | ||||
表 | D級 | 4級 | ||
内藤 | 4級 | 日本スポーツ少年団指導認定員 | ||
サポーター | ||||
石井 | 3級 | 日本体育協会公認指導員 | ||
木鋪 | ||||
木刈中学校サッカー部サポート・中学生の部 | ||||
米田 | D級 | 4級 | ||
塩津 | D級 | 3級 | 木刈中学外部指導者登録 | |
本部 | ||||
鈴木 | ||||
川島 | ||||
小林 |